December, 02, 2023

ТОП зарплат ИТ-компаний: лидеры платят больше 10 000 евро в месяц

Поделиться

В двух эстонских ИТ-фирмах средняя зарплата превышает 10 000 евро в месяц, еще пара предприятий платит своим сотрудникам практически на том же уровне.

В ТОП-200 вошли как поставщики программных услуг, так и производители собственного ПО.Фото: Рауль Меэ, Андрес Хаабу

Мы составили рейтинг эстонских ИТ-компаний, исходя из выплаченной ими средней зарплаты за второй квартал нынешнего года.

По данным портала Palgauudised.ee, в двух эстонских ИТ-фирмах средняя зарплата превышает 10 000 евро в месяц, еще пара предприятий платит своим сотрудникам практически на том же уровне.

44 компании, представленных рейтинге, в среднем платят членам своей команды более 5000 евро в месяц.

В ТОП-200 вошли как поставщики программных услуг, так и производители собственного ПО.

Фирмы в списке представлены совершенно разные — некоторые состоят из одного человека, в других заняты десятки и сотни специалистов.

Любопытно при этом отметить, что в первой десятке ТОПа значится лишь одна компания, чей штат превышает 10 человек.

С другой стороны, в рейтинг, составленный по данным Äripäeva Infopank, вошли 18 ИТ-компаний со штатом более ста сотрудников.

Из поставщиков услуг со штатом более 10 человек наибольший рост средней заработной платы во втором квартале 2023 года продемонстрировала компания OÜ Alpha 3D – 14 сотрудников фирмы в этом году получали на 97% больше, чем в прошлом.

Что касается производителей собственного ПО, то на общем фоне заметно выделяется компания OÜ Feelingstream с 17 сотрудниками: рост средней зарплаты в фирме во втором квартале составил 207% в годовом сравнении.

ТОП-200 зарплат ИТ-компаний

Koht Nimi Töötajaid II kv 2023 Brutotasu II kv 2023
1 PARTICIP8 OÜ 3 11494
2 SHAPELAB OÜ 1 10212
3 SPLUNK SERVICES ESTONIA OÜ 9 9976
4 DATACORP OÜ 2 9807
5 GELATO ESTONIA OÜ 6 8727
6 BINALYZE OÜ 4 8572
7 INTELLIGENT TECHNOLOGIES OÜ 5 8467
8 INVERSION SOFTWARE OÜ 1 7782
9 DYNATRACE ESTONIA OÜ 26 7547
10 BUILDERHEAD OÜ 3 7319
11 PASSWARE OÜ 2 7163
12 INTERTRUST TECHNOLOGIES ESTONIA OÜ 35 7111
13 AUTOBAHN TECHNOLOGIES OÜ 3 7104
14 INZMO DEVELOPMENT OÜ 6 7084
15 SMARTBICS OÜ 2 6959
16 FORWARD VIEW OÜ 5 6757
17 BITSGAP HOLDING OÜ 10 6752
18 JIO ESTONIA OÜ 6 6532
19 PIPEDRIVE OÜ 443 6442
20 FRACTURED BYTE OÜ 1 6415
21 CDP TECHNOLOGIES ESTONIA OÜ 4 6392
22 UNIMAGINED TECHNOLOGIES OÜ 6 6366
23 TWILIO ESTONIA OÜ 242 6321
24 GETMOSS ESTONIA OÜ 15 6255
25 OUTFUNNEL OÜ 5 6199
26 SPIRAL DEVELOPMENT OÜ 2 6096
27 ORION INFORMATION GOVERNANCE OÜ 7 6031
28 HAUTAI OÜ 6 6001
29 SNACKABLE OÜ 13 5886
30 BOLT TECHNOLOGY OÜ 484 5832
31 MODERA AS 11 5733
32 READY PLAYER ME OÜ 29 5623
33 SIBULER TÜH 3 5552
34 MERIT TARKVARA AS 27 5509
35 PACTUM AI OÜ 34 5473
36 PERFORCE SOFTWARE AS 67 5465
37 BREAKWATER TECHNOLOGY OÜ 97 5459
38 CLOUDMORE OÜ 46 5401
39 ATOMIC PROTOCOL SYSTEMS OÜ 5 5351
40 CYBERCUBE ANALYTICS DIGITAL OÜ 20 5338
41 COREL ESTONIA OÜ 26 5251
42 PIXSTER OÜ 11 5249
43 SPEEDNET OÜ 1 5249
44 ACTUAL REPORTS OÜ 3 5058
45 KATANA TECHNOLOGIES OÜ 114 4838
46 SKYSELECT OÜ 15 4761
47 MASARA OÜ 12 4748
48 HIRERIGHT ESTONIA AS 95 4703
49 DEVOLON OÜ 2 4691
50 FLEET COMPLETE EESTI OÜ 74 4681
51 AXINOM EESTI OÜ 56 4675
52 SALEMOVE OÜ 155 4613
53 RIVERTY TECH OÜ 172 4591
54 CODEBORNE OÜ 47 4554
55 MALWAREBYTES ESTONIA OÜ 122 4545
56 NORTH COAST CODE OÜ 2 4503
57 SOLVERHOOD OÜ 1 4468
58 ONOFFAPP OÜ 70 4442
59 VAIMO OÜ 51 4438
60 SRINI OÜ 54 4436
61 NET GROUP OÜ 93 4344
62 ESTNETI OÜ 81 4343
63 VERIFF OÜ 337 4297
64 CONCISE SYSTEMS OÜ 117 4281
65 RANDOM FOREST OÜ 3 4278
66 DEPARTMENT OF FUTURE OÜ 2 4256
67 PLAYTECH ESTONIA OÜ 668 4248
68 REACH-U AS 37 4188
69 SCORO SOFTWARE OÜ 92 4184
70 PROEKSPERT AS 151 4174
71 HELMES AS 276 4159
72 RELAX TECH SERVICES OÜ 72 4146
73 NORTAL AS 397 4139
74 TRIPLEDEV OÜ 11 4117
75 ADACORE ESTONIA OÜ 6 4117
76 MIDORI VIRTUALITY OÜ 10 4107
77 MOONCASCADE OÜ 56 4096
78 NEATAPPS OÜ 1 4085
79 DILIN SOFTWARE OÜ 1 4079
80 PAWATECH OÜ 89 4051
81 NOW! INNOVATIONS TECHNOLOGY OÜ 16 4017
82 KODALITY OÜ 35 4013
83 MITHRILMOBILE OÜ 1 4011
84 PROGMATIC OÜ 26 3964
85 EXCELLENT BUSINESS SOLUTIONS EESTI AS 26 3958
86 VOICECOM OÜ 20 3945
87 VAREGER GROUP OÜ 1 3938
88 LIIKLUSLAB BALTIC OÜ 9 3902
89 BESTCODERS OÜ 4 3895
90 VIDEOB OÜ 78 3868
91 INDUSTRY62 OÜ 91 3865
92 FUDY OÜ 33 3817
93 LIEWENTHAL ELECTRONICS OÜ 54 3813
94 SOFTCOMPLY OÜ 6 3811
95 MOUNTBIRCH OÜ 21 3802
96 GUARDARIAN OÜ 11 3794
97 TSDMEDIA OÜ 2 3761
98 CATAPULT LABS OÜ 8 3735
99 ROCKSOFT OÜ 17 3714
100 CODELAB OÜ 11 3713
101 APTEEKIDE INFOTEHNOLOOGIA OÜ 12 3709
102 BILLITY ESTONIA OÜ 7 3687
103 UPTIME OÜ 68 3674
104 ULTRA STELLAR OÜ 1 3669
105 RINGIT OÜ 23 3655
106 DOMESTACK OÜ 10 3648
107 HIGH-MOBILITY OÜ 6 3641
108 TURNIT OÜ 47 3638
109 IGLU OÜ 42 3626
110 NAMESPACE OÜ 6 3619
111 SOLITA OÜ 39 3618
112 CONTENTQUO OÜ 1 3611
113 TIETOEVRY ESTONIA AS 104 3591
114 RECRUITMENT SOFTWARE OÜ 10 3591
115 BCS ITERA AS 78 3585
116 FLOWIT ESTONIA OÜ 17 3579
117 MODASH OÜ 10 3574
118 CYBERNETICA AS 200 3565
119 EKLIPS DIGITAL ESTONIA OÜ 9 3539
120 CM GAMES OÜ 43 3536
121 RESYS OÜ 7 3528
122 DASHBIRD OÜ 5 3519
123 LINN SYSTEMS OÜ 74 3499
124 INDICO SYSTEMS BALTIC OÜ 10 3481
125 MARKUS SOFTWARE OÜ 3 3479
126 WUNDER ESTONIA OÜ 9 3466
127 CSD SOFTWARE OÜ 12 3464
128 BPW CONSULTING OÜ 10 3443
129 SUPERVISELY OÜ 4 3413
130 CGI EESTI AS 198 3405
131 LEANEST OÜ 20 3367
132 SOLUTIONAL OÜ 12 3354
133 IE TARKVARA OÜ 4 3278
134 THORGATE DIGITAL OÜ 17 3262
135 DOLM IT OÜ 31 3252
136 AVATUD LAHENDUSED OÜ 16 3252
137 ALMIC OÜ 23 3245
138 HANSAB IT SOLUTIONS OÜ 10 3231
139 OYE NETWORK OÜ 9 3218
140 Q-STEP LOGICIEL OÜ 3 3208
141 AVEKO OÜ 3 3193
142 ADM INTERACTIVE OÜ 79 3188
143 HEISI IT OÜ 11 3179
144 INTELEX INSIGHT OÜ 10 3172
145 ROZERT OÜ 29 3163
146 WEB EXPERT OÜ 25 3152
147 KONCEPTFORM OÜ 8 3123
148 DATEL AS 87 3118
149 CESBO OÜ 2 3103
150 ADAPTAVIST OÜ 8 3099
151 FORUS TAXI OÜ 8 3098
152 FINESTMEDIA AS 66 3082
153 INTELOMETRY OÜ 11 3051
154 ALPHA 3D OÜ 14 3047
155 SINGLETON GROUP OÜ 30 3034
156 VELVET DP OÜ 20 3025
157 ERPLY DEVELOPMENT OÜ 27 3023
158 MYDELLO OÜ 12 3001
159 MEDISOFT AS 62 2991
160 MOBI LAB OÜ 31 2987
161 EVOCON OÜ 23 2985
162 TRINIDAD WISEMAN OÜ 106 2975
163 7P NORDIC OÜ 7 2955
164 EPICOLO DEVELOPERS OÜ 7 2943
165 BOLT STUDIOS OÜ 3 2884
166 STAGNATION OÜ 16 2869
167 FOB SOLUTIONS OÜ 26 2863
168 WISERCAT SOFTWARE OÜ 25 2842
169 DREAMAPPLY OÜ 12 2822
170 AVIDA TECH OÜ 2 2813
171 BLESENS OÜ 5 2813
172 VISEVEN EUROPE OÜ 11 2769
173 ELVIOR OÜ 7 2769
174 COCREATORS OÜ 4 2708
175 MERADA OÜ 21 2701
176 GANTTIC OÜ 9 2673
177 ARTIFY OÜ 19 2642
178 EVITEC OÜ 49 2639
179 FUJITSU ESTONIA AS 321 2616
180 DESKIS OÜ 5 2609
181 LOQUIZ OÜ 6 2591
182 IMPACTIC OÜ 14 2557
183 SYSDEC AS 15 2522
184 PLAUSIBLE INSIGHTS OÜ 2 2521
185 AUTOMATIC OÜ 2 2513
186 AMPHORA INFOHALDUS OÜ 3 2495
187 UNION FINTECH OÜ 12 2483
188 EDHOTELS OÜ 10 2397
189 SIMPLBOOKS OÜ 11 2288
190 FEELINGSTREAM OÜ 17 2284
191 FIELDFORCE MOBILE SOLUTIONS OÜ 5 2265
192 QURETEC OÜ 35 2264
193 EZIIL PRODUCTION INTELLIGENCE OÜ 13 2258
194 WEBWARE OÜ 32 2215
195 STAR CLOUD OÜ 17 2203
196 SPEAKLY OÜ 5 2058
197 SMART ACCOUNTS OÜ 8 1991
198 PLACEHOLDER GAMEWORKS OÜ 4 1935
199 R.I.S. OÜ 5 1928
200 METSATARKVARA OÜ 1 1864

Перечень содержания

Смотрите также

Последние новости